検索結果
| 氏名 | 安達 雅春(ADACHI Masaharu) |
|---|---|
| 学部/学科/職名 | 工学部 電気電子工学科 教授 |
| 専門分野 | 非線形システム工学 |
| キーワード | カオス/ニューラルネット/時系列データ解析・予測 |
| 主な研究内容 | ●決定論的カオスの工学応用に関する研究 ●人工神経回路網モデルの応用研究 ●動的な神経回路網モデルを用いた情報処理に関する研究 |
| 産学交流 |
【研究交流をお受けできます】 決定論的カオスの工学応用/人工ニューラルネット応用 |
| 研究装置等 | PCクラスタ計算機 |
| 研究活動等 | |
| 社会活動等 | |
| ホームページ | |
| 特許 |
| 氏名 | 枡川 重男(MASUKAWA Shigeo) |
|---|---|
| 学部/学科/職名 | 工学部 電気電子工学科 教授 |
| 専門分野 | パワーエレクトロニクス |
| キーワード | 電力変換/高調波低減/自然エネルギー利用 |
| 主な研究内容 | 自然エネルギー発電および電力貯蔵システム用の電力変換装置を研究しています。現在の主なテーマは以下の通りです。 ●簡潔な構成で24ステップ波形の電圧を出力できるマルチステップインバータ ●日射量や特性が異なる複数の太陽電池パネルからそれぞれの最大電力を出力できる太陽光発電システム ●風速の変化により風力発電機の出力が変動しても系統への出力をほぼ一定に維持できる平準化回路 ●電流形インバータを用いた風力発電システムの最大出力制御 ●太陽電池と風力発電機の両者から同時に最大出力を取り出せるハイブリッド発電システム |
| 産学交流 | |
| 研究装置等 | FFTアナライザ/デジタルストレージスコープ/パワーハイテスタ |
| 研究活動等 | 電気学会/電気設備学会/IEEE/EPE |
| 社会活動等 | |
| ホームページ | |
| 特許 | 単相三線式配電系統の電力補償システム(特許第4175632号) |
| 氏名 | 大内 幹夫(OHUCHI Mikio) |
|---|---|
| 学部/学科/職名 | 工学部 電気電子工学科 教授 |
| 専門分野 | 気体エレクトロニクス |
| キーワード | グロー放電/プローブ法/エネルギー分布測定 |
| 主な研究内容 | 主にグロー放電の基礎過程の研究を中心に行っています。 ●高周波グロー放電のプローブ法診断 ●質量分析器を利用したイオンエネルギー分布関数測定 ●大気圧グロー放電 ●PIC/MCS、CIP法および CS法によるシミュレーション |
| 産学交流 |
【研究交流をお受けできます】 【測定検査をお受けできます】 【技術相談をお受けできます】 |
| 研究装置等 | 超高真空排気装置/質量分析器/マルチチャンネル分光器 |
| 研究活動等 | 電気学会/応用物理学会/放電学会/日本物理学会 |
| 社会活動等 | |
| ホームページ | |
| 特許 |
| 氏名 | 大庭 勝實(OHNIWA Katsumi) |
|---|---|
| 学部/学科/職名 | 工学部 電気電子工学科 教授 |
| 専門分野 | 制御工学 |
| キーワード | 自然エネルギー/太陽光発電 |
| 主な研究内容 | 主な研究テーマ ●集合住宅用太陽光発電の系統連系方式 ●単巻変圧器のタップ切り換え方式による太陽光発電システムの最大出力制御 ●遺伝的アルゴリズムを用いた太陽光発電システムの最適動作点追跡制御法 ●太陽電池の動特性を考慮した太陽光発電システムの最大出力制御 |
| 産学交流 |
【技術相談をお受けできます】 【移転可能な技術があります】 太陽光発電関係 |
| 研究装置等 | 太陽電池パネルシミュレータ/電力測定器(デジタルパワーメータ)/波形解析(高速ユニバーサルレコーダ) |
| 研究活動等 | |
| 社会活動等 | |
| ホームページ | |
| 特許 | 太陽光発電制御装置及び太陽光発電制御における電力評価方法(特開2009-117658) |
| 氏名 | 加藤 政一(KATO Masakazu) |
|---|---|
| 学部/学科/職名 | 工学部 電気電子工学科 教授 |
| 専門分野 | 電力システム、エネルギーシステム |
| キーワード | エネルギー最適化/分散電源(新エネ電源)/電力自由化 |
| 主な研究内容 | 電力を中心としてエネルギーシステムの計画、運用、制御、解析といった総合的な研究を行っています。研究では、国際電力連系によるグローバルなエネルギーシステムから、分散電源による地域エネルギー供給システムまでカバーしています。特に、エネルギーシステムを考える上で必要不可欠な環境面からの取り組みとして、風力、太陽光などの再生可能エネルギー(自然エネ電源)導入促進のための方策についても多面的に検討しています。このほか、望ましい日本型電力自由化制度の実現に向けての提案も行います。 |
| 産学交流 |
【研究交流をお受けできます】 【測定検査をお受けできます】 【技術相談をお受けできます】 【移転可能な技術があります】 |
| 研究装置等 | |
| 研究活動等 | IET日本支部支部長/IEEEフェロー/電気学会調査専門委員会委員長 |
| 社会活動等 | ESCJ(電力系統利用協議会)中立者委員 |
| ホームページ | http://www.e.dendai.ac.jp/~katolab/ |
| 特許 |
| 氏名 | 金杉 昭徳(KANASUGI Akinori) |
|---|---|
| 学部/学科/職名 | 工学部 電気電子工学科 教授 |
| 専門分野 | VLSIシステム設計 |
| キーワード | VLSIアーキテクチャ/専用プロセッサ |
| 主な研究内容 | 新しいアーキテクチャに基づいたVLSIの研究開発を行っています。現在の研究テーマ ●システム動作中にアプリケーションに応じて内部構成を瞬時に再構成可能なプロセッサの基礎研究 ●遺伝的アルゴリズムに特有な演算を高速に実行する回路を具備した専用プロセッサの開発 |
| 産学交流 |
【研究交流をお受けできます】 専用プロセッサ 【移転可能な技術があります】 専用プロセッサ |
| 研究装置等 | VLSI設計システム |
| 研究活動等 | 電子情報通信学会/情報処理学会/人工知能学会/エレクトロニクス実装学会・回路実装設計技術委員会委員/ICCIT・国際プログラム委員 |
| 社会活動等 | |
| ホームページ | http://www.d.dendai.ac.jp/lab_site/vs/ |
| 特許 |
| 氏名 | 金田 輝男(KANEDA Teruo) |
|---|---|
| 学部/学科/職名 | 工学部 電気電子工学科 教授 |
| 専門分野 | 気体放電物理学 |
| キーワード | 極細管プラズマ/グロー放電/陽光柱 |
| 主な研究内容 | ●極細管プラズマに関する研究 直径1mm以下の放電管は極細管と呼ばれ、その中にガスを封入して放電すると極細管特有の放電状態を示します。すなわち、電圧は上昇し、管内の電子温度も上昇すると共に発光スペクトル強度も変化します。本研究では、希ガスとその混合ガス放電プラズマ中の上記のプラズマパラソータを測定し、放電物理的解釈を試みます。 |
| 産学交流 | |
| 研究装置等 | イメージコンバータカメラ/超高真空排気システム |
| 研究活動等 | 電気学会/照明学会 |
| 社会活動等 | 文部科学省:「オーラルヒストリーによる戦後技術の調査研究」-電気技術について- |
| ホームページ | |
| 特許 | 容器内の電気絶縁性可燃液体の放電着火爆発防止方法並びに装置(特許第3656109号) |
| 氏名 | 川瀬 宏海(KAWASE Hiromi) |
|---|---|
| 学部/学科/職名 | 工学部 電気電子工学科 教授 |
| 専門分野 | レーザ/Mathematica応用 |
| キーワード | レーザ/光学計測/バイオエレクトロニクス |
| 主な研究内容 | ●Mathematica@を応用した科学技術研究 ●オプトエレクトロニクス応用全般(光計測、光学応用、理論解析、半導体レーザー励起固体レーザ)の非線形結晶を用いた高調波発生。(温度制御システムと共振器設計、非線形結晶) ●バイオエレクトロニクス(バイオセンサー、3色LED型土壌分析装置の小型化) |
| 産学交流 |
【研究交流をお受けできます】 Mathematica@の科学技術応用 【技術相談をお受けできます】 オプトエレクトロニクス全般 その他バイオエレクトロニクス |
| 研究装置等 | ファブリペロ・エタロン(赤外域~可視域)/レーザ装置製作システム |
| 研究活動等 | 応用物理学会/日本光学会 |
| 社会活動等 | |
| ホームページ | |
| 特許 | 形状因子測定装置(特開2004-069540) |
| 氏名 | 五島 奉文(GOTOH Tomoyuki) |
|---|---|
| 学部/学科/職名 | 工学部 電気電子工学科 教授 |
| 専門分野 | 計測 |
| キーワード | 低消費電力化/可視化/地震予知 |
| 主な研究内容 | 計測用の電子回路に関する研究、および不可視情報の可視化に関する研究。 ●計測用増幅器の低消費電力、低雑音化 ●マイクロ波センサーを用いた計測装置 ●地震に関連した電磁気現象の研究 |
| 産学交流 |
【研究交流をお受けできます】 【測定検査をお受けできます】 【技術相談をお受けできます】 |
| 研究装置等 | ネットワークアナライザ/スペクラムアナライザ/ロックインアンプ |
| 研究活動等 | |
| 社会活動等 | |
| ホームページ | http://www.ckt.d.dendai.ac.jp/ |
| 特許 |
| 氏名 | 小林 保正(KOBAYASHI Yasumasa) |
|---|---|
| 学部/学科/職名 | 工学部 電気電子工学科 教授 |
| 専門分野 | 電子デバイス/センサー工学 |
| キーワード | 湿度センサー/LED光源 |
| 主な研究内容 | ●光ファイバー型湿度センサー:本センサーは細線形で応答速度が速い特徴を持っています。広範囲の温度湿度下で動作し、低湿度を精度良く検出する素子構造を研究しています。 ●超高輝度LEDを用いた各種光源:LEDは少エネルギーで長寿命の特徴を持ち、小型のため加法混色も容易です。交通信号機用LEDライトを開発実用化しました。各種照明用光源について、LEDの特徴を生かした装置を開発しています。 |
| 産学交流 |
【研究交流をお受けできます】 【技術相談をお受けできます】 |
| 研究装置等 | 各種電子計測器/発光スペクトル分析装置/分光光度計等 |
| 研究活動等 | 電気学会/電子情報通信学会/応用物理学会 |
| 社会活動等 | |
| ホームページ | |
| 特許 |